五芳斋5月4日发布消息,4月1日,公司接待中信建投证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 马建忠,董事、财务总监 陈传亮,董事会秘书 于莹茜,接待地点五芳斋总部会议室、腾讯会议。
(资料图)
调研主要内容
公司就2022年、2023年一季度经营情况做了介绍: 2022年度,五芳斋实现营业收入24.6亿元,扣非后净利润约1.14亿元。收入下降主要是由于受宏观环境影响,连锁门店大面积关闭,物流受阻。但是得益于产品成本下降以及产品结构的优化。公司主要产品粽子毛利率提升2.02个百分点。2022年月饼品品类销…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 |
| 2 | 东北证券 | 证券公司 |
| 3 | 光大证券 | 证券公司 |
| 4 | 国金证券 | 证券公司 |
| 5 | 长城基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 国海证券 | 证券公司 |
| 7 | 方正证券 | 证券公司 |
| 8 | 北京大道兴业投资 | 投资公司 |
| 9 | 安信证券 | 证券公司 |
| 10 | 长安基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,五芳斋近一年共接待160家机构211次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-03 | 67 | -1.86 | -4.61 | 0.84 | -2.16 | -4.85 | -0.91 |
| 2023-03-02 | 68 | -1.47 | -3.07 | -8.57 | -1.78 | -0.69 | -4.23 |
| 2023-01-03 | 32 | -0.98 | -3.07 | 1.15 | -1.11 | -6.40 | -5.26 |
| 2022-12-01 | 21 | -1.51 | 0.57 | 3.99 | -0.89 | -1.08 | 2.52 |
| 2022-11-29 | 1 | 0.71 | 4.73 | 5.39 | 0.59 | 1.61 | 2.86 |
| 2022-10-13 | 22 | 1.22 | 0.41 | -3.29 | -1.17 | 0.35 | -0.05 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,华大智造、闻泰科技、美年健康、鱼跃医疗、概伦电子、维峰电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
| 600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
| 002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 147 | 特定对象调研 | 2023-05-03 |
| 688206 | 概伦电子 | 131 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-01 |
| 301328 | 维峰电子 | 110 | 电话会议 | 2023-04-25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
尼加拉瓜政府当地时间5月3日宣布,此前一天该国国民议会批准了尼加拉瓜与邻国洪都拉斯在卫生领域的合作协议
共同社5月3日消息,日本经济产业相西村康稔2日访问巴黎,与法国经济和财政部长勒梅尔举行会谈。双方就日本
2023年5月4日8:49 来源:重庆日报
IT之家5月4日消息,EA年货游戏《F123》官宣,将于6月16日正式发售,登陆PS4、PS5、XboxOne、XboxSeries
原标题:海南持续开展普法宣传活动筑牢全民反走私安全“防护墙”连日来,我省各地持续开展打击离岛免税“套
X 关闭
X 关闭