(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3141.26点,收于年线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为5783.29亿元。到目前为止今日有157只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有哈焊华通、南方精工、新余国科等,乖离率分别为10.42%、8.50%、6.15%;中船防务、凯发电气、东华测试等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301137 | 哈焊华通 | 12.16 | 25.94 | 15.29 | 16.88 | 10.42 |
| 002553 | 南方精工 | 9.98 | 18.69 | 13.10 | 14.21 | 8.50 |
| 300722 | 新余国科 | 10.31 | 4.08 | 24.40 | 25.90 | 6.15 |
| 003009 | 中天火箭 | 6.80 | 7.79 | 46.80 | 49.45 | 5.66 |
| 002927 | 泰永长征 | 9.97 | 2.04 | 12.37 | 13.02 | 5.25 |
| 300403 | 汉宇集团 | 6.17 | 8.58 | 7.54 | 7.92 | 5.01 |
| 002708 | 光洋股份 | 5.80 | 12.11 | 6.80 | 7.11 | 4.59 |
| 600365 | ST通葡 | 5.13 | 2.96 | 3.93 | 4.10 | 4.38 |
| 300780 | 德恩精工 | 6.11 | 10.32 | 15.20 | 15.80 | 3.97 |
| 300922 | 天秦装备 | 4.78 | 6.64 | 16.87 | 17.53 | 3.91 |
| 002747 | 埃斯顿 | 3.84 | 3.42 | 23.45 | 24.35 | 3.85 |
| 002347 | 泰尔股份 | 3.96 | 3.80 | 5.07 | 5.25 | 3.50 |
| 000603 | 盛达资源 | 4.90 | 3.40 | 13.24 | 13.70 | 3.47 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3.72 | 17.12 | 5.94 | 6.14 | 3.45 |
| 300719 | 安达维尔 | 3.99 | 2.58 | 11.86 | 12.26 | 3.36 |
| 300971 | 博亚精工 | 3.82 | 2.53 | 23.15 | 23.90 | 3.25 |
| 603122 | 合富中国 | 9.97 | 26.82 | 10.59 | 10.92 | 3.14 |
| 603159 | 上海亚虹 | 3.21 | 0.94 | 13.72 | 14.15 | 3.11 |
| 002870 | 香山股份 | 3.46 | 1.63 | 30.17 | 31.10 | 3.07 |
| 300607 | 拓斯达 | 18.71 | 14.18 | 14.28 | 14.72 | 3.07 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 3.99 | 8.05 | 29.83 | 30.72 | 2.98 |
| 603667 | 五洲新春 | 6.14 | 4.54 | 14.28 | 14.70 | 2.95 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 2.60 | 0.29 | 15.77 | 16.16 | 2.50 |
| 002370 | 亚太药业 | 4.44 | 18.84 | 4.82 | 4.94 | 2.50 |
| 301000 | 肇民科技 | 2.94 | 1.44 | 16.37 | 16.78 | 2.50 |
| 002933 | 新兴装备 | 3.93 | 1.82 | 27.08 | 27.75 | 2.48 |
| 603009 | 北特科技 | 3.28 | 1.30 | 6.76 | 6.92 | 2.41 |
| 300211 | 亿通科技 | 2.29 | 0.50 | 8.74 | 8.94 | 2.29 |
| 301128 | 强瑞技术 | 3.21 | 3.13 | 31.13 | 31.82 | 2.21 |
| 300512 | 中亚股份 | 2.43 | 0.67 | 7.84 | 8.01 | 2.18 |
| 300100 | 双林股份 | 3.88 | 1.55 | 8.12 | 8.29 | 2.12 |
| 001226 | 拓山重工 | 3.97 | 18.45 | 30.76 | 31.40 | 2.09 |
| 603596 | 伯特利 | 2.00 | 0.73 | 79.85 | 81.49 | 2.06 |
| 603789 | 星光农机 | 2.46 | 0.93 | 8.97 | 9.15 | 2.02 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 3.52 | 1.11 | 13.85 | 14.12 | 1.99 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 2.23 | 0.78 | 7.63 | 7.78 | 1.96 |
| 601890 | 亚星锚链 | 1.95 | 1.59 | 9.72 | 9.91 | 1.93 |
| 600343 | 航天动力 | 2.79 | 0.68 | 9.76 | 9.95 | 1.93 |
| 002337 | 赛象科技 | 3.13 | 1.61 | 5.49 | 5.60 | 1.92 |
| 600679 | 上海凤凰 | 6.13 | 3.65 | 9.00 | 9.17 | 1.91 |
| 300640 | 德艺文创 | 2.02 | 1.58 | 5.95 | 6.06 | 1.83 |
| 300516 | 久之洋 | 3.18 | 1.03 | 29.31 | 29.84 | 1.81 |
| 603319 | 湘油泵 | 3.85 | 1.70 | 16.18 | 16.47 | 1.76 |
| 600114 | 东睦股份 | 6.90 | 4.97 | 8.84 | 8.99 | 1.73 |
| 600543 | *ST莫高 | 3.07 | 1.91 | 5.60 | 5.70 | 1.73 |
| 603048 | 浙江黎明 | 1.98 | 2.99 | 16.19 | 16.47 | 1.73 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1.93 | 1.07 | 16.60 | 16.87 | 1.63 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2.59 | 1.32 | 5.86 | 5.95 | 1.60 |
| 301187 | 欧圣电气 | 2.35 | 7.05 | 17.56 | 17.84 | 1.59 |
| 300424 | 航新科技 | 2.71 | 1.44 | 13.05 | 13.25 | 1.56 |
| 600184 | 光电股份 | 4.57 | 0.85 | 12.40 | 12.59 | 1.52 |
| 001289 | 龙源电力 | 1.56 | 1.19 | 19.25 | 19.54 | 1.50 |
| 300470 | 中密控股 | 1.98 | 0.30 | 41.68 | 42.29 | 1.47 |
| 300276 | 三丰智能 | 6.50 | 3.09 | 3.72 | 3.77 | 1.46 |
| 300810 | 中科海讯 | 4.02 | 1.35 | 19.64 | 19.93 | 1.45 |
| 300141 | 和顺电气 | 1.77 | 3.26 | 9.08 | 9.21 | 1.45 |
| 002576 | 通达动力 | 3.05 | 2.90 | 16.66 | 16.89 | 1.41 |
| 300842 | 帝科股份 | 2.13 | 2.35 | 62.53 | 63.40 | 1.39 |
| 301259 | 艾布鲁 | 3.31 | 6.60 | 15.68 | 15.90 | 1.38 |
| 002705 | 新宝股份 | 3.27 | 0.57 | 17.48 | 17.71 | 1.34 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.99 | 0.68 | 5.58 | 5.65 | 1.33 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.06 | 1.61 | 10.28 | 10.42 | 1.33 |
| 002122 | 汇洲智能 | 1.76 | 1.00 | 3.42 | 3.47 | 1.32 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.56 | 0.57 | 43.07 | 43.63 | 1.29 |
| 300190 | 维尔利 | 4.88 | 1.06 | 4.25 | 4.30 | 1.28 |
| 603920 | 世运电路 | 1.52 | 0.51 | 16.49 | 16.70 | 1.26 |
| 600099 | 林海股份 | 2.03 | 0.84 | 8.93 | 9.04 | 1.26 |
| 300602 | 飞荣达 | 2.34 | 2.10 | 16.40 | 16.60 | 1.24 |
| 300163 | 先锋新材 | 1.81 | 0.99 | 3.33 | 3.37 | 1.23 |
| 301028 | 东亚机械 | 2.43 | 1.31 | 10.00 | 10.12 | 1.23 |
| 603657 | 春光科技 | 1.47 | 0.67 | 15.65 | 15.84 | 1.20 |
| 300123 | 亚光科技 | 1.65 | 0.75 | 6.71 | 6.79 | 1.18 |
| 603022 | 新通联 | 2.09 | 0.59 | 9.64 | 9.75 | 1.15 |
| 002651 | 利君股份 | 2.78 | 1.04 | 7.32 | 7.40 | 1.15 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.57 | 0.24 | 21.07 | 21.31 | 1.15 |
| 300306 | 远方信息 | 2.21 | 1.15 | 10.98 | 11.10 | 1.13 |
| 300044 | 赛为智能 | 2.39 | 2.98 | 4.23 | 4.28 | 1.12 |
| 002334 | 英威腾 | 2.36 | 2.23 | 10.30 | 10.41 | 1.11 |
| 300116 | 保力新 | 1.20 | 3.82 | 1.67 | 1.69 | 1.06 |
| 301006 | 迈拓股份 | 1.67 | 1.04 | 19.86 | 20.07 | 1.05 |
| 300022 | 吉峰科技 | 1.23 | 1.01 | 4.88 | 4.93 | 1.04 |
| 300429 | 强力新材 | 1.59 | 0.65 | 8.86 | 8.95 | 1.04 |
| 600862 | 中航高科 | 3.68 | 0.87 | 23.96 | 24.20 | 1.02 |
| 603926 | 铁流股份 | 3.14 | 0.68 | 9.75 | 9.85 | 1.02 |
| 003007 | 直真科技 | 3.90 | 8.00 | 25.61 | 25.86 | 0.99 |
| 000638 | 万方发展 | 1.48 | 3.10 | 6.78 | 6.85 | 0.97 |
| 300650 | 太龙股份 | 1.50 | 0.59 | 12.04 | 12.15 | 0.95 |
| 301059 | 金三江 | 2.17 | 1.60 | 13.06 | 13.18 | 0.92 |
| 300499 | 高澜股份 | 2.30 | 3.65 | 13.67 | 13.80 | 0.92 |
| 002307 | 北新路桥 | 1.11 | 1.35 | 5.42 | 5.47 | 0.89 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.27 | 1.15 | 31.28 | 31.56 | 0.88 |
| 002908 | 德生科技 | 2.47 | 2.53 | 12.76 | 12.87 | 0.87 |
| 600979 | 广安爱众 | 0.89 | 0.68 | 3.37 | 3.40 | 0.87 |
| 300281 | 金明精机 | 2.10 | 0.66 | 5.30 | 5.34 | 0.84 |
| 601279 | 英利汽车 | 1.31 | 2.51 | 5.35 | 5.40 | 0.84 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1.86 | 1.33 | 43.99 | 44.36 | 0.84 |
| 300875 | 捷强装备 | 3.91 | 4.40 | 35.86 | 36.16 | 0.84 |
| 002434 | 万里扬 | 2.51 | 0.67 | 8.90 | 8.97 | 0.84 |
| 002012 | 凯恩股份 | 1.38 | 1.05 | 5.84 | 5.89 | 0.81 |
| 002560 | 通达股份 | 4.20 | 6.17 | 8.12 | 8.18 | 0.71 |
| 605259 | 绿田机械 | 2.13 | 1.00 | 24.81 | 24.98 | 0.69 |
| 000856 | 冀东装备 | 2.88 | 1.93 | 8.86 | 8.92 | 0.64 |
| 000017 | 深中华A | 1.79 | 0.97 | 4.51 | 4.54 | 0.59 |
| 001207 | 联科科技 | 0.90 | 0.71 | 15.62 | 15.71 | 0.57 |
| 603097 | 江苏华辰 | 2.82 | 3.33 | 21.03 | 21.14 | 0.54 |
| 601368 | 绿城水务 | 0.75 | 0.30 | 5.33 | 5.36 | 0.54 |
| 603331 | 百达精工 | 2.37 | 0.56 | 13.30 | 13.37 | 0.51 |
| 600435 | 北方导航 | 3.03 | 1.39 | 10.50 | 10.55 | 0.51 |
| 603660 | 苏州科达 | 0.81 | 0.78 | 6.21 | 6.24 | 0.51 |
| 603055 | 台华新材 | 0.93 | 0.17 | 10.77 | 10.82 | 0.51 |
| 002415 | 海康威视 | 1.72 | 0.16 | 34.15 | 34.32 | 0.50 |
| 000055 | 方大集团 | 0.81 | 0.81 | 4.95 | 4.97 | 0.49 |
| 300172 | 中电环保 | 0.63 | 0.84 | 4.75 | 4.77 | 0.49 |
| 002114 | 罗平锌电 | 1.72 | 1.42 | 7.05 | 7.08 | 0.49 |
| 600458 | 时代新材 | 1.46 | 0.51 | 10.36 | 10.41 | 0.48 |
| 000561 | 烽火电子 | 2.91 | 1.43 | 9.15 | 9.19 | 0.45 |
| 300805 | 电声股份 | 0.64 | 0.62 | 7.88 | 7.91 | 0.43 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 2.08 | 0.72 | 10.29 | 10.33 | 0.43 |
| 300134 | 大富科技 | 0.77 | 0.38 | 9.13 | 9.17 | 0.42 |
| 002921 | 联诚精密 | 3.49 | 2.01 | 14.49 | 14.55 | 0.42 |
| 603036 | 如通股份 | 4.92 | 1.90 | 10.63 | 10.67 | 0.42 |
| 300300 | 海峡创新 | 2.12 | 1.70 | 4.31 | 4.33 | 0.39 |
| 605118 | 力鼎光电 | 2.19 | 0.38 | 14.39 | 14.45 | 0.39 |
| 000880 | 潍柴重机 | 2.53 | 1.28 | 10.09 | 10.13 | 0.39 |
| 603139 | 康惠制药 | 4.39 | 13.01 | 18.94 | 19.01 | 0.37 |
| 300539 | 横河精密 | 2.20 | 1.07 | 11.56 | 11.60 | 0.36 |
| 603757 | 大元泵业 | 1.84 | 0.77 | 25.35 | 25.44 | 0.35 |
| 600960 | 渤海汽车 | 2.22 | 0.77 | 3.67 | 3.68 | 0.34 |
| 300701 | 森霸传感 | 1.73 | 0.77 | 9.36 | 9.39 | 0.33 |
| 000676 | 智度股份 | 2.13 | 1.69 | 6.22 | 6.24 | 0.32 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 1.53 | 1.45 | 11.25 | 11.29 | 0.32 |
| 002686 | 亿利达 | 2.04 | 2.46 | 6.49 | 6.51 | 0.31 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.22 | 0.47 | 8.31 | 8.33 | 0.28 |
| 300695 | 兆丰股份 | 2.80 | 0.42 | 47.20 | 47.31 | 0.23 |
| 000158 | 常山北明 | 0.60 | 1.13 | 6.71 | 6.73 | 0.23 |
| 002488 | 金固股份 | 3.74 | 1.55 | 6.93 | 6.94 | 0.21 |
| 600608 | ST沪科 | 0.22 | 1.59 | 4.56 | 4.57 | 0.20 |
| 002023 | 海特高新 | 1.90 | 0.66 | 9.11 | 9.13 | 0.20 |
| 301222 | 浙江恒威 | 2.25 | 2.22 | 27.70 | 27.75 | 0.17 |
| 300943 | 春晖智控 | 1.74 | 2.67 | 14.56 | 14.58 | 0.17 |
| 000599 | 青岛双星 | 1.67 | 0.59 | 4.25 | 4.26 | 0.16 |
| 603100 | 川仪股份 | 2.59 | 0.43 | 32.83 | 32.88 | 0.14 |
| 300353 | 东土科技 | 0.65 | 1.58 | 10.83 | 10.84 | 0.14 |
| 300933 | 中辰股份 | 0.25 | 0.77 | 8.06 | 8.07 | 0.12 |
| 300299 | 富春股份 | 0.30 | 1.49 | 6.59 | 6.60 | 0.11 |
| 600777 | 新潮能源 | 0.40 | 0.94 | 2.54 | 2.54 | 0.10 |
| 002348 | 高乐股份 | 0.55 | 0.43 | 3.68 | 3.68 | 0.09 |
| 600551 | 时代出版 | 2.23 | 0.43 | 10.98 | 10.99 | 0.08 |
| 002856 | 美芝股份 | 2.23 | 1.80 | 10.54 | 10.55 | 0.08 |
| 605186 | 健麾信息 | 1.23 | 1.68 | 37.76 | 37.79 | 0.07 |
| 300927 | 江天化学 | 0.49 | 1.25 | 16.36 | 16.37 | 0.06 |
| 300092 | 科新机电 | 2.42 | 1.26 | 13.93 | 13.94 | 0.05 |
| 000965 | 天保基建 | 1.11 | 4.34 | 4.57 | 4.57 | 0.04 |
| 603696 | 安记食品 | 1.29 | 1.28 | 9.43 | 9.43 | 0.02 |
| 300354 | 东华测试 | 3.46 | 0.46 | 40.68 | 40.69 | 0.02 |
| 300407 | 凯发电气 | 1.34 | 1.06 | 8.30 | 8.30 | 0.01 |
| 600685 | 中船防务 | 0.93 | 0.83 | 24.86 | 24.86 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:安徽省安庆市2023-08-17 12:05发布雷电黄色预警
下一篇:最后一页
至2023年8月16日,中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银
证券时报e公司讯,莱美药业(300006)8月16日晚间公告,公司控股子公司莱
《刺客信条:幻景》作为回归传统玩法的系列新作,近日游戏的发售日期进
附件:债券上市流通公告(23蒙牛SCP014)23蒙牛SCP014()今日披露发行结
一、内蒙古自治区兴安盟阿尔山市天气预报1、阿尔山市气象台2023年08月1
X 关闭
X 关闭